品名 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
铁屑 | 盐城 | 2240 | 现金价 |
钢刨花 | 江苏镇江 | 2250 | 现金价 |
铁屑 | 南通 | 2080 | 现金价 |
铁屑 | 常州 | 2150 | 现金价 |
铁屑 | 南通 | 2080 | 现金价 |
铁屑 | 泰州 | 2100 | 现金价 |
铁屑 | 徐州 | 2120 | 现金价 |
铁屑 | 无锡 | 2170 | 现金价 |
铁屑 | 扬州 | 2150 | 现金价 |
铁屑 | 上海 | 2200 | 现金价 |
铁屑 | 临沂 | 2220 | 现金价 |
铁屑 | 青岛 | 2140 | 现金价 |
铁屑 | 安徽 | 2200 | 现金价 |
铁屑 | 安阳 | 2140 | 现金价 |
优质铁屑 | 沧州 | 2240 | 现金价 |
铁屑 | 大连 | 2100 | 现金价 |
铁屑 | 辽阳 | 2190-2220 | 现金价 |
铁屑 | 武汉 | 2220 | 现金价 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!