产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
山东临沂 | 生铝屑 | - | 10700-10900 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 熟铝屑 | - | 10000-10200 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 生活铝 | - | 10350-10650 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 机械铝 | 摩托圈 | 10600-10800 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 铝线 | 带钢芯 | 13400-13600 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 铝合金 | 厚门窗料 | 11400-11600 | 100 | 不含税 |
重庆 | 合金铝 | 活塞 | 10000-10200 | 100 | 不含税 |
重庆 | 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 100 | 不含税 |
重庆 | 干净356轮毂铝 | - | 11000-11200 | 100 | 不含税 |
重庆 | 废铝线 | - | 12800-13000 | 200 | 不含税 |
重庆 | 长铝线 | - | 12800-13000 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 破碎熟铝 | - | 10050-10250 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 合金铝 | 活塞 | 10000-10200 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 生铝 | - | 10700-11000 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 废铝线 | - | 12900-13100 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 废铝线 | - | 12900-13100 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 长铝线 | - | 12950-13150 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 铝合金 | - | 11300-11700 | 100 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!