产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
福建地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
福建地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
福建地区 | 马达铜 | 92-93% | 41900-41900 | 100 | 不含税 |
福建地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
福建地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
福建地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 1#铜管 | 1# | 45800-46000 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 二号铜 | 2#(92-93%) | 42600-42900 | 0 | 不含税 |
佛山地区 | 马达铜 | 92-94% | 42100-42400 | 0 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎紫铜 | 91-92% | 42700-43000 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 紫杂铜 | 79-81% | 35900-36100 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜 | - | 30900-31100 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 黄杂铜 | 含杂-7% | 25800-26000 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 水箱紫铜管 | - | 45400-45600 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎杂线铜米 | 90-92% | 42300-42500 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 进口柜装黄铜 | - | 32500-32700 | 0 | 不含税 |
佛山地区 | 柜装黄铜水箱 | - | 32000-32200 | 0 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜水箱 | - | 26300-26500 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 25600-25800 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 磷铜边料 | - | 48500-48700 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46400 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 紫铜边料 | - | 46100-46300 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白磷铜边料 | - | 44000-44200 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白黄铜边料 | - | 33100-33300 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | H59黄铜边料 | H59 | 32100-32300 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | H62黄铜边料 | H62 | 35000-35400 | 100 | 不含税 |
佛山地区 | H65黄铜边料 | H65 | 35900-36100 | 100 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
内蒙古地区 | 二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 0 | 不含税 |
内蒙古地区 | 马达铜 | 92-93% | 41900-41900 | 100 | 不含税 |
内蒙古地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 100 | 不含税 |
内蒙古地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
四川地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
四川地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
四川地区 | 马达铜 | 92-93% | 42200-42200 | 100 | 不含税 |
四川地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
四川地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
四川地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
吉林地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
吉林地区 | 二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 0 | 不含税 |
吉林地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
吉林地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 100 | 不含税 |
吉林地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
湖南地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
湖南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 100 | 不含税 |
湖南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
湖南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
湖南地区 | 紫铜砖 | 93% | 43500-43500 | 100 | 不含税 |
湖南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
台州地区 | 二号铜 | 95-96% | 43500-44000 | 0 | 不含税 |
台州地区 | 马达铜 | 92-95% | 42500-42800 | 0 | 不含税 |
台州地区 | 黄杂铜 | 含铁<3% | 31900-32100 | 0 | 不含税 |
台州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46400 | 100 | 不含税 |
台州地区 | 火烧线 | 95-97% | 44800-45100 | 0 | 不含税 |
黑龙江地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 100 | 不含税 |
黑龙江地区 | 二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 0 | 不含税 |
黑龙江地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 100 | 不含税 |
黑龙江地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
黑龙江地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铜 | 92-93% | 42200-42200 | 100 | 不含税 |
江苏地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
江苏地区 | 火烧线 | - | 44900-44900 | 100 | 不含税 |
江苏地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
江西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
江西地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
江西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
江西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
江西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
北京地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
北京地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
北京地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
北京地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
北京地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
湖北地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
湖北地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 100 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铜 | 92-93% | 41900-41900 | 100 | 不含税 |
湖北地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
湖北地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
湖北地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
广西地区 | 二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 0 | 不含税 |
广西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 100 | 不含税 |
广西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
广西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 100 | 不含税 |
广西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
上海地区 | 二号铜 | 94-96% | 44200-44400 | 100 | 不含税 |
上海地区 | 马达铜 | 92-94% | 42400-42800 | 100 | 不含税 |
上海地区 | 破碎黄铜 | - | 30500-31000 | 0 | 不含税 |
上海地区 | 黄杂铜 | H59 | 32100-32300 | 0 | 不含税 |
上海地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46500-46700 | 100 | 不含税 |
上海地区 | H62黄铜边料 | H62 | 32900-33400 | 0 | 不含税 |
上海地区 | H65黄铜边料 | H65 | 33900-34400 | 0 | 不含税 |
云南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 100 | 不含税 |
云南地区 | 二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 0 | 不含税 |
云南地区 | 马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 100 | 不含税 |
云南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 100 | 不含税 |
云南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
云南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
天津地区 | 二号铜 | 94-95% | 43700-44000 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 马达铜 | 92-94% | 42900-43100 | 100 | 不含税 |
天津地区 | 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25000-25200 | 100 | 不含税 |
天津地区 | 火烧线 | 95-97% | 44200-44500 | 100 | 不含税 |
天津地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46400 | 100 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 100 | 不含税 |
辽宁地区 | 二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 0 | 不含税 |
辽宁地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 100 | 不含税 |
辽宁地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
贵州地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
贵州地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 100 | 不含税 |
贵州地区 | 马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 100 | 不含税 |
贵州地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
贵州地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
贵州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
安徽地区 | 二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 0 | 不含税 |
安徽地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 100 | 不含税 |
安徽地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
安徽地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 100 | 不含税 |
安徽地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 100 | 不含税 |
陕西地区 | 二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 0 | 不含税 |
陕西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 100 | 不含税 |
陕西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 100 | 不含税 |
陕西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 100 | 不含税 |
陕西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 二号铜 | 93-94% | 42900-43300 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 马达铜 | 91-93% | 41100-41400 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 黄杂铜 | - | 31200-31500 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 变压器铜 | 95-95% | 43100-43300 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 紫铜砖 | 93% | 42400-42600 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 锡口铜 | 90-91% | 40800-41000 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 破碎杂线铜米 | 95-96% | 43800-44100 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 干净镀锡铜网 | - | 43300-43500 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 铜铝水箱 | - | 25000-25500 | 100 | 不含税 |
广东清远 | 1#光亮铜线 | 1# | 46000-46200 | 100 | 不含税 |
山西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 100 | 不含税 |
山西地区 | 二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 0 | 不含税 |
山西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 100 | 不含税 |
山西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 100 | 不含税 |
山西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 100 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | 干净 | 41900-42100 | 200 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 46700-46900 | 200 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 通货 | 46100-46300 | 200 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | 一级 | 42600-42800 | 200 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | 普通 | 31900-32100 | 100 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 紫杂铜 | 干净 | 35800-36000 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31500 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 29900-30200 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 46700-46900 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46400-46600 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | H62黄铜边料 | H62 | 35000-35200 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | 一级 | 43400-43600 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | 普通 | 31400-31700 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 35800-36000 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | 干净 | 41600-41800 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 46800-47000 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46400-46600 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | 二级 | 45000-45200 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | 普通 | 31800-32000 | 100 | 不含税 |
山东济南 | H68黄铜边料 | H68 | 31700-31900 | 100 | 不含税 |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 46700-46900 | 200 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | 二级 | 44900-45100 | 200 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 46000-46200 | 200 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | 一级 | 43500-43700 | 200 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | 普通 | 31800-32000 | 100 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | 干净 | 42400-42600 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 47300-47600 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | 二级 | 45400-45600 | 200 | 不含税 |
河北保定 | H62黄铜边料 | H62 | 34900-35100 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 30900-31100 | 100 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!