产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 备注 |
天津地区 | 201 | 回炉料 | 3600-3800 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 304 | 回炉边料 | 9200-9400 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 316 | 回炉废料 | 12900-13100 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 201 | 回炉料 | 3600-3800 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 304 | 回炉边料 | 9200-9400 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
天津地区 | 316 | 回炉废料 | 12900-13100 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
山东 | 304 | 回炉边料 | 9500-9700 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
山东 | 316 | 回炉废料 | 13000-13200 | 元/吨 | 100 | 不含税 |
河北地区 | 304 | 回炉边料 | 9500-9700 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
河北地区 | 316 | 回炉废料 | 13100-13300 | 元/吨 | 100 | 不含税 |
佛山 | 201 | 回炉料 | 3800-4000 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
佛山 | 202 | 回炉边料 | 4800-5000 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
佛山 | 304 | 回炉边料 | 9400-9600 | 元/吨 | 100 | 不含税 |
佛山 | 316 | 回炉废料 | 12900-13100 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
佛山 | 430 | 回炉料 | 3000-3200 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
佛山 | 破碎不锈钢 | - | 7900-8100 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!