产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
山东临沂 | 生铝屑 | - | 10600-10800 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 熟铝屑 | - | 9900-10100 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 生活铝 | - | 10250-10550 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 机械铝 | 摩托圈 | 10500-10700 | 100 | 不含税 |
山东临沂 | 铝线 | 带钢芯 | 13200-13400 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 铝合金 | 厚门窗料 | 11300-11500 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9000-9200 | 100 | 不含税 |
河北保定 | 废铝线 | - | 12700-12900 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 长铝线 | - | 12750-12950 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 铝合金 | - | 11200-11600 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 破碎熟铝 | - | 9950-10150 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 合金铝 | 活塞 | 9900-10100 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 生铝 | - | 10600-10900 | 100 | 不含税 |
山东济南 | 废铝线 | - | 12700-12900 | 200 | 不含税 |
重庆 | 合金铝 | 活塞 | 9900-10100 | 100 | 不含税 |
重庆 | 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9000-9200 | 100 | 不含税 |
重庆 | 干净356轮毂铝 | - | 10900-11100 | 100 | 不含税 |
重庆 | 废铝线 | - | 12600-12800 | 200 | 不含税 |
重庆 | 长铝线 | - | 12600-12800 | 200 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!