产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 紫杂铜 | 干净 | 42200-42400 | 300 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 47100-47400 | 300 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | 二级 | 45200-45400 | 300 | 不含税 |
河北保定 | H62黄铜边料 | H62 | 34800-35000 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 200 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 30800-31000 | 200 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 300 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | 二级 | 44700-44900 | 300 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 45800-46000 | 300 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | 一级 | 43300-43500 | 300 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | 普通 | 31700-31900 | 200 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 紫杂铜 | 干净 | 35600-35800 | 300 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 29800-30100 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31400 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 300 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46200-46400 | 300 | 不含税 |
山东临沂 | H62黄铜边料 | H62 | 34900-35100 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | 一级 | 43200-43400 | 300 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | 普通 | 31300-31600 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 200 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 35600-35800 | 300 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | 干净 | 41700-41900 | 300 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 300 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 通货 | 45900-46100 | 300 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | 一级 | 42400-42600 | 300 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | 普通 | 31800-32000 | 200 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 200 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | 干净 | 41400-41600 | 300 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 46600-46800 | 300 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | 二级 | 44800-45000 | 300 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46200-46400 | 300 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | 普通 | 31700-31900 | 200 | 不含税 |
山东济南 | H68黄铜边料 | H68 | 31600-31800 | 200 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!