品名 | 材质 | 价格区间 | 产地/牌号 | 备注 |
304 | 回炉边料 | 9500-9700 | 河北地区 | 不含税 |
316 | 回炉废料 | 13000-13200 | 河北地区 | 不含税 |
201 | 回炉料 | 3600-3800 | 天津地区 | 不含税 |
304 | 回炉边料 | 9200-9400 | 天津地区 | 不含税 |
316 | 回炉废料 | 12900-13100 | 天津地区 | 不含税 |
201 | 回炉料 | 3800-4000 | 江苏地区 | 不含税 |
304 | 回炉边料 | 9400-9600 | 江苏地区 | 不含税 |
316 | 回炉废料 | 13000-13200 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 8100-8300 | 江苏地区 | 不含税 |
304 | 回炉边料 | 9500-9700 | 山东 | 不含税 |
316 | 回炉废料 | 12900-13100 | 山东 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!