钢厂/产地 | 品名 | 价格(元/吨) | 备注 |
盐城 | 铁屑 | 2250 | 现金价 |
江苏镇江 | 钢刨花 | 2260 | 现金价 |
南通 | 铁屑 | 2090 | 现金价 |
常州 | 铁屑 | 21600 | 现金价 |
泰州 | 铁屑 | 2110 | 现金价 |
徐州 | 铁屑 | 2130 | 现金价 |
无锡 | 铁屑 | 2180 | 现金价 |
上海 | 铁屑 | 2210 | 现金价 |
临沂 | 铁屑 | 2230 | 现金价 |
临沂 | 铁屑 | 2230 | 现金价 |
青岛 | 铁屑 | 2150 | 现金价 |
安阳 | 铁屑 | 2150 | 现金价 |
安徽 | 铁屑 | 2210 | 现金价 |
沧州 | 优质铁屑 | 2250 | 现金价 |
大连 | 铁屑 | 2110 | 现金价 |
辽阳 | 铁屑 | 2200-2230 | 现金价 |
武汉 | 铁屑 | 2230 | 现金价 |
太原 | 铁屑 | 2220 | 现金价 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!