品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 产地/牌号 | 备注 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 8900-9100 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | - | 12500-12700 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | - | 12550-12750 | 河北保定 | 不含税 |
铝合金 | - | 11100-11500 | 河北保定 | 不含税 |
破碎熟铝 | - | 9850-10050 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 9800-10000 | 山东济南 | 不含税 |
生铝 | - | 10500-10800 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | - | 12500-12700 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 9800-10000 | 重庆 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 8900-9100 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 10800-11000 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | - | 12400-12600 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | - | 12400-12600 | 重庆 | 不含税 |
生铝屑 | - | 10500-10700 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 9800-10000 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | - | 10150-10450 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 10400-10600 | 山东临沂 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 13000-13200 | 山东临沂 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11200-11400 | 山东临沂 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!