产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 46900-47100 | -100 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | 二级 | 45100-45300 | -100 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 46200-46400 | -100 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | 一级 | 43700-43900 | 0 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | 普通 | 32100-32300 | 0 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 0 | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | 干净 | 42600-42800 | -100 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | 二级 | 45600-45800 | -100 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 47500-47800 | 0 | 不含税 |
河北保定 | H62黄铜边料 | H62 | 35200-35400 | 0 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 0 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 31200-31400 | 0 | 不含税 | |
山东临沂 | 紫杂铜 | 干净 | 36000-36200 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 30200-30500 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31800 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 46900-47100 | -100 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46600-46800 | -100 | 不含税 |
山东临沂 | H62黄铜边料 | H62 | 35300-35500 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | 一级 | 43600-43800 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | 普通 | 31700-32000 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 0 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 36000-36200 | 0 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | 干净 | 42100-42300 | 0 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 46900-47100 | -100 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 通货 | 46300-46500 | -100 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | 一级 | 42800-43000 | -100 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | 普通 | 32200-32400 | 0 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 0 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | 干净 | 41800-42000 | 0 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 47000-47200 | -100 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | 二级 | 45200-45400 | -100 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 纯条 | 46600-46800 | -100 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | 普通 | 32100-32300 | 0 | 不含税 |
山东济南 | H68黄铜边料 | H68 | 32000-32200 | 0 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网废铜行情:http://jiage.zaicong.net/list-846.html),谢谢合作!
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!