产地/牌号 | 品名 | 材质 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
南海地区 | 301 | 炉料 | 7800 | 8000 | -100 |
南海地区 | 进口304 | - | 9300 | 9500 | -100 |
南海地区 | 含镍合金 | (NI>10%) | 9100 | 9300 | -100 |
南海地区 | 304 | 一级新料 | 9900 | 10100 | -100 |
南海地区 | 304 | 刨花 | 7900 | 8100 | -100 |
南海地区 | 破碎不锈钢 | NI7.4-7.6% | 9000 | 9200 | 0 |
南海地区 | 316 | 生料 | 12900 | 13100 | -100 |
南海地区 | 316 | 熟料 | 13100 | 13300 | -100 |
南海地区 | 309 | 炉料2014 | 10400 | 10600 | -100 |
南海地区 | 310 | 炉料2520 | 20200 | 20400 | -100 |
南海地区 | 330 | 炉料3515 | 30900 | 31100 | 0 |
河北地区 | 304 | 回炉边料 | 9500 | 9700 | -100 |
河北地区 | 316 | 回炉废料 | 12900 | 13100 | -100 |
山东 | 304 | 回炉边料 | 9500 | 9700 | -100 |
山东 | 316 | 回炉废料 | 12900 | 13100 | -100 |
清远地区 | 316 | 回炉边料 | 8600 | 9000 | -100 |
清远地区 | 304 | 回炉边料 | 14200 | 14600 | 0 |
江苏地区 | 201 | 回炉料 | 3800 | 4000 | -100 |
江苏地区 | 304 | 回炉边料 | 9500 | 9700 | -100 |
江苏地区 | 316 | 回炉废料 | 12900 | 13100 | -100 |
江苏地区 | 破碎不锈钢 | - | 8100 | 8300 | -200 |
佛山 | 201 | 回炉料 | 3800 | 4000 | -100 |
佛山 | 202 | 回炉边料 | 4800 | 5000 | -100 |
佛山 | 304 | 回炉边料 | 9300 | 9500 | -100 |
佛山 | 316 | 回炉废料 | 12900 | 13100 | -100 |
佛山 | 430 | 回炉料 | 2900 | 3100 | -100 |
佛山 | 破碎不锈钢 | - | 7800 | 8000 | -300 |
天津地区 | 201 | 回炉料 | 3600 | 3800 | 0 |
天津地区 | 304 | 回炉边料 | 9100 | 9300 | -100 |
天津地区 | 316 | 回炉废料 | 12800 | 13000 | -100 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网废不锈钢行情:http://jiage.zaicong.net/list-851.html),谢谢合作!
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!