地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
吉林 | 统一废铁 | 1270 | 1370 |
吉林 | 机件生铁 | 1570 | 1670 |
吉林 | 冲花铁边料 | 1700 | 1720 |
吉林 | 马达铁 | 1670 | 1770 |
内蒙古 | 统一废铁 | 1310 | 1410 |
内蒙古 | 机件生铁 | 1580 | 1680 |
内蒙古 | 冲花铁边料 | 1690 | 1790 |
内蒙古 | 马达铁 | 1730 | 1840 |
西藏 | 统一废铁 | 1330 | 1430 |
西藏 | 机件生铁 | 1530 | 1630 |
西藏 | 冲花铁边料 | 1630 | 1730 |
西藏 | 马达铁 | 1580 | 1680 |
青海 | 统一废铁 | 1280 | 1380 |
青海 | 机件生铁 | 1680 | 1780 |
青海 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 |
青海 | 马达铁 | 1790 | 1890 |
湖北 | 统一废铁 | 860 | 960 |
湖北 | 机件生铁 | 1110 | 1210 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1240 | 1340 |
湖北 | 马达铁 | 1190 | 1290 |
河北 | 统一废铁 | 1370 | 1470 |
河北 | 机件生铁 | 1720 | 1820 |
河北 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
河北 | 马达铁 | 1820 | 1920 |
新疆 | 统一废铁 | 1390 | 1490 |
新疆 | 机件生铁 | 1490 | 1590 |
新疆 | 冲花铁边料 | 1530 | 1630 |
新疆 | 马达铁 | 1460 | 1560 |
陕西 | 统一废铁 | 1440 | 1540 |
陕西 | 机件生铁 | 1750 | 1850 |
陕西 | 冲花铁边料 | 1950 | 2050 |
陕西 | 马达铁 | 1850 | 1950 |
北京 | 统一废铁 | 1440 | 1540 |
北京 | 机件生铁 | 1730 | 1830 |
北京 | 冲花铁边料 | 1855 | 1985 |
北京 | 马达铁 | 1810 | 2170 |
福建 | 统一废铁 | 1600 | 1700 |
福建 | 机件生铁 | 1840 | 1940 |
福建 | 冲花铁边料 | 2240 | 2340 |
福建 | 马达铁 | 2030 | 2130 |
河南 | 统一废铁 | 1590 | 1650 |
河南 | 机件生铁 | 2120 | 2170 |
河南 | 冲花铁边料 | 2150 | 2180 |
河南 | 马达铁 | 2090 | 2190 |
江苏 | 统一废铁 | 1280 | 1360 |
江苏 | 机件生铁 | 1870 | 1920 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1900 | 1950 |
江苏 | 马达铁 | 1850 | 1900 |
云南 | 统废 | 1510 | 1560 |
云南 | 机件生铁 | 2060 | 2080 |
云南 | 冲花铁边料 | 2130 | 2180 |
云南 | 马达铁 | 2060 | 2110 |
江西 | 统一废铁 | 1240 | 1290 |
江西 | 机件生铁 | 1800 | 1870 |
江西 | 冲花铁边料 | 1830 | 1870 |
江西 | 马达铁 | 1800 | 1850 |
山西 | 统一废铁 | 1560 | 1610 |
山西 | 机件生铁 | 2120 | 2160 |
山西 | 冲花铁边料 | 2170 | 2220 |
山西 | 马达铁 | 2110 | 2210 |
安徽 | 统废 | 1390 | 1420 |
安徽 | 机件生铁 | 1950 | 2000 |
安徽 | 冲花铁边料 | 1890 | 2010 |
安徽 | 马达铁 | 1880 | 2030 |
湖北 | 统一废铁 | 1490 | 1530 |
湖北 | 机件生铁 | 2040 | 2090 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2090 | 2140 |
湖北 | 马达铁 | 2040 | 2140 |
广西 | 统废 | 1510 | 1570 |
广西 | 机件生铁 | 2080 | 2130 |
广西 | 冲花铁边料 | 2110 | 2170 |
广西 | 马达铁 | 2060 | 2160 |
山东 | 统一废铁 | 1310 | 1360 |
山东 | 机件生铁 | 1830 | 1880 |
山东 | 冲花铁边料 | 1860 | 1910 |
山东 | 马达铁 | 1780 | 1880 |
台州 | 统一废铁 | 1940 | 1990 |
台州 | 重废 | 2110 | 2160 |
台州 | 马达铁 | 2280 | 2330 |
台州 | 冲花边料 | 2380 | 2430 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1730 | 1780 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2280 | 2330 |
广东 佛山 | 边角料 | 2220 | 2270 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2310 | 2350 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!