品类 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎废熟铝 | 90-92% | 9900-10100 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-17 | 不含税 | |
破碎废生铝 | 91-93% | 10700-10900 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-17 | 不含税 | |
废合金铝 | - | 11500-11700 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-17 | 不含税 | |
机件废生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9250-9450 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-17 | 不含税 | |
铝线废料 | - | 12900-13100 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-17 | 不含税 | |
长铝线 | - | 12950-13150 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-17 | 不含税 | |
铝合金 | - | 11450-11850 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-17 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(再聪网http://www.zaicong.com/),谢谢合作!